Nom | République du Chili |
Drapeau | ![]() |
Situation |
|
Superficie | 756 102 Km² (France : 643 801 Km²) |
Population | 17,93 millions d’habitants (France : 67,36 millions d’habitants) |
Densité | 23,71 habitants / Km² (France : 104,69 habitants / Km²) |
PIB / habitant | 24 600 US$ / habitant (France : 44 100 US$ / habitant) |
Taux de chômage | 6,7% (France : 9,4%), estimations 2017 |
Indice de Développement Humain | 0,843 (France : 0,901), source Nations Unis |
Capitale | Santiago (6,68 millions), situé au « centre Nord » du pays |
Principales villes | Santiago (6,68 millions), Valparaíso (967 000), Concepción (857 000) |
Principales distances | Côtes : 6 435 Km Nord – Sud : 4 300 Km Est – Ouest : 180 Km Paris – Santiago : 11 662 Km |
Point culminant | Nevado Ojos del Salado avec 6 880 mètres. |
Composition ethnique | Descendants des colons européens : 52,7% Métis et métis-blancs : 44% Amérindiens : 3,2% |
Langues | On y parle l’espagnol chilien, mais aussi des langues amérindiennes comme le runa simi, le mapudungun ou l’aymara, et une langue polynésienne, le vânaga rapanui (sur l’île de Pâques), dont aucune n’a le statut officiel. |
Fête nationale | 18 septembre, anniversaire de l’indépendance du Chili (1810). |
Hymne national | Dulce patria, recibe los votos. Le premier hymne national fut écrit en 1819 par Manuel Robles sur des paroles du poète Bernardo de Vera y Pintado, à la suite de la déclaration d’indépendance. En 1846, sous le gouvernement de Manuel Bulnes Prieto et étant terminée la guerre de l’indépendance, les espagnols résidents au Chili considérèrent certaines strophes comme injurieuses et hostiles envers l’Espagne. Les modifications respectives ont été faites par Eusebio Lillo Robles et validées par Andrés Bello, et cette version, utilisée actuellement, fut finie en 1847. L’hymne national du Chili est composé du refrain et 6 strophes, mais officiellement sont interprétés seulement le refrain et la cinquième strophe. |
Monnaie | Peso Chilien (CLP) 1€ = 760,1 CLP 1 CLP = 0,0013 € |
Nature du régime politique | Comme le précise la Constitution politique de 1980, le Chili est un État unitaire, avec un territoire divisé en 15 régions. La nation possède la souveraineté du pouvoir, qui s’exerce à travers l’élection des représentants par suffrage universel ou par référendum. Le Chili est une démocratie républicaine. Le président de la république possède d’importants pouvoirs, comme celui de désigner des sénateurs, de nommer les ministres ou de déclarer l’état de guerre. Des réformes démocratiques intervenues depuis ont largement modifié la constitution. |
Découpage administratif |
Le Chili est composé de 15 régions, chacune d’entre elle est désignée par un chiffre romain et un nom. |
Fuseaux horaires | UTC-4 à UTC-6 |
Sources : CIA – The World Factbook et Wikipedia.