Nom | Commonwealth d’Australie |
Drapeau | ![]() |
Situation |
|
Superficie | 7 741 220 Km² (France : 643 801 Km²) |
Population | 23,47 millions d’habitants (France : 67,36 millions d’habitants) |
Densité | 3,03 habitants / Km² (France : 104,69 habitants / Km²) |
PIB / habitant | 50 400 US$ / habitant (France : 44 100 US$ / habitant) |
Taux de chômage | 5,6% (France : 9,4%), estimations 2017 |
Indice de Développement Humain | 0,939 (France : 0,901), source Nations Unis |
Capitale | Canberra (423 000 habitants), située au Sud – Est du pays |
Principales villes | Sydney (4,79 millions), Melbourne (4,77 millions), Brisbane (2,34 million), Perth (1,99 million), Adélaïde (1,32 million). |
Principales distances | Côtes : 25 760 Km Nord – Sud : 3 700 Km Est – Ouest : 4 095 Km Paris – Canberra : 16 941 Km |
Point culminant | Mont Kosciuszko avec 2 229 mètres, situé au Sud – Est du pays |
Composition ethnique | La majorité de la population est d’origine européenne (britannique, italienne, grec, Italienne). Il y a 7% d’Australiens qui sont d’origine Asiatique et seulement 2% de la population sont des Aborigènes. Enfin, 24% des Australiens sont nés à l’étranger. |
Langues | La langue officielle est l’Anglais (78,5%). Il existe de nombreuses langues aborigènes mais le Chinois (2,5%), l’Italien (1,6%), et le Grec (1,3%) sont encore largement présent (origines des migrants). |
Fête nationale | 26 Janvier. « L’Australian Day » est le jour de l’arrivée de la « Première Flotte » anglaise à Sydney, en 1788. |
Hymne national | Advance Australia Fair, depuis avril 1984 |
Monnaie | Dollar Australien (AUD) 1€ = 1,54 AUD 1 AUD = 0,64 € |
Nature du régime politique | L’Australie fait partie des quelques nations qui sont demeurées démocratiques tout au long du xxe siècle. À ce jour, le Commonwealth d’Australie est une monarchie constitutionnelle : Élisabeth II est reine d’Australie, un rôle distinct et séparé de sa position en tant qu’Élisabeth II reine du Royaume-Uni. Elle est le chef d’État, bien que ce terme n’apparaisse ni dans la Constitution ni dans la loi. La reine est nommément représentée par le gouverneur général. En pratique, la reine Élisabeth II n’est venue que peu de fois en Australie et n’a jamais fait appel à ses pouvoirs. La quasi-totalité du rôle constitutionnel du monarque est donc assumé par le gouverneur général. D’après la Constitution, le rôle du monarque est presque purement cérémonial. Bien que la Constitution donne théoriquement de grands pouvoirs exécutifs au gouverneur général, ceux-ci ne sont jamais utilisés politiquement, très rarement utilisés indépendamment, et sont délégués au cabinet dont les membres sont choisis par le parti au pouvoir ou le Premier ministre seul, parmi des membres du gouvernement fédéral, lui-même formé de personnes élues à la Chambre des représentants ou du Sénat.
Le gouvernement est assuré par trois pouvoirs indépendants : Le vote est obligatoire pour tous les citoyens inscrits de 18 ans et plus, aussi bien au niveau des États ou des Territoires qu’au niveau fédéral. L’inscription sur les listes électorales est obligatoire dans tous les États sauf en Australie-Méridionale. |
Découpage administratif |
6 états : New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia et Tasmania
3 territoires continentaux : Northern Territory, Australian Capital Territory et Jervis Bay Territory |
Fuseaux horaires | UTC+8 à UTC+11 |
Sources : CIA – The World Factbook et Wikipedia.